Jane Hart hat am 1. September 2021 zum fünfzehnten Mal ihre Top Tools for Learning veröffentlicht. Da diese Listen seit 2007 existieren, können sie auch als Längsschnittstudie zum Lernverhalten gelesen werden. Dieses Jahr sind die Ergebnisse wieder besonders interessant, weil die Umfrage noch einmal in die Coronazeit fällt.
Über 2000 Lernexperten haben sich an der Abstimmung beteiligt. Die Hauptliste wurde von 200 auf 300 Tools aufgestockt, die Unterlisten von 100 auf 150.
Die Ergebnisse werden präsentiert in einer interaktiven Tabelle. Ein Klick auf den Toolnamen führt zu den Details, wo die Werkzeuge beschrieben und verlinkt sind. Dort kann man sie sofort ausprobieren.
- Die Top 150 Tools for Personal Learning (PL150) sind die besten digitalen Tools, die von Einzelpersonen verwendet werden.
- Die Top 150 Tools for Workplace Learning (WL150) sind die besten digitalen Tools für den Arbeitsplatz.
- Die Top 150 Tools for Education (ED150) sind die besten digitalen Tools für Hochschulen.
Auf der Seite Tools nach Kategorien hat Jane Hart die Werkzeuge in die folgenden sechs Schlüsselbereiche unterteilt:
- Social and Collaboration Platforms
- Office Suites & Tools
- Content Development & Editing Tools
- Learning Platforms & Tools
- Web Tools & Resources
- Personal Productivity Tools
Auf der Seite AZ (2007-2021) findet sich neu eine alphabetisch geordnete Liste aller Tools, die es in den letzten 15 Jahren in die Top Tools for Learning geschafft haben.
Was auffällt
Grosse Sprünge gemacht haben Video-Meeting-Tools, Live-Engagement Tools, Online-Whiteboard-Tools, Workflow-/Projekt- und Teammanagement- und Online-Kurs-Plattformen.
- Youtube steht zum sechsten Mal in Folge auf Platz 1. Dahinter folgen wie letztes Jahr Zoom und Google Search.
- Der grösste Aufsteiger ist die Messaging-App Telegram (plus 149 Plätze).
- Video-Meeting-Tools wie Zoom (Platz 2) und Teams (Platz 4) sind ganz vorne rangiert. Neu auf der Liste erscheinen Wonder (197), VooV Meeting (241) und airmeet (230).
- Live-Engagement-Tools wie Kahoot (18) und Mentimeter (9) rücken wieder nach oben.
- Auch Online-Whiteboard-Tools sind weit vorne: Miro (30), Mural (35), Google Jamboard (69).
- Neu erscheinen Workflow-Plattformen, die die Zusammenarbeit im Team verbessern: Breeze (124) oder Jira (129) .
- Die sozialen Netzwerke LinkedIn (7) und Twitter (8) sind je einen Platz nach oben gerückt.
- Für das Sprachenlernen kommen mit Drops und italki neue Werkzeuge dazu.
- Bei den Tools für Personal Learning fallen Organisationswerkzeuge und Lesezeichenmanager auf wie Raindrop (114), Bublup (127) und Mindstone (132).
Top Tools for Learning 2021
Im Folgenden habe ich die Hauptliste etwas genauer angeschaut: die Besten, die Neuen, die Rückkehrer.
Die Besten Tools for Learning
Top 300 | +/- | Tool | Brief Description |
1 | 0 | YouTube | video hosting and sharing platform |
2 | 0 | Zoom | video meeting platform |
3 | 0 | Google Search | search engine |
4 | 1 | Microsoft Teams | enterprise collaboration platform |
5 | -1 | PowerPoint | presentation software |
6 | 1 | Google Docs & Drive | office suite/file sharing platform |
7 | 1 | professional social network | |
8 | 1 | social network | |
9 | 2 | Wikipedia | online encyclopaedia |
10 | 0 | messaging app | |
11 | 6 | Slack | team collaboration platform |
12 | -6 | Word | document tool |
13 | 5 | Canva | graphics tool |
14 | -2 | social network | |
15 | -2 | Excel | spreadsheet tool |
Die Neuen
Rang | Top 300 | Tool | Brief Description |
1 | 55 | OBS Studio | live streaming platform |
2 | 78 | Viber | messaging app |
3 | 81 | Readwise | article/book highlighter |
4 | 83 | Panopto | video platform |
5 | 86 | Wordwall | create teaching resources |
6 | 99 | bookwidgets | create interactive exercises |
7 | 107 | Calendly | online scheduler |
8 | 114 | Raindrop | bookmark manager |
9 | 117 | Discord | messaging app |
10 | 123 | Airtable | team collaboration platform |
11 | 124 | Breeze | project management tool |
12 | 127 | Bublup | visual organiser |
13 | 129 | Jira | software development tool |
14 | 130 | Adobe XD | UI/UX development tool |
15 | 132 | Mindstone | platform to organise & share notes |
Die Rückkehrer
Rang | TOP 300 | TOOL | BRIEF DESCRIPTION |
1 | 106 | Pocket Casts | podcast player |
2 | 121 | Google Glide | turn spreadsheets into apps |
3 | 122 | Acrobat Reader | PDF reader |
4 | 140 | Mindmanager | mindmapping tool |
5 | 172 | D2L | learning platform |
6 | 173 | Zeetings | live engagement tool |
7 | 180 | Playposit | create interactive videos |
8 | 182 | Codecademy | online courses platform |
9 | 191 | Franz | all-in-one messaging app |
10 | 204 | Paint.net | image and photo editing software |
11 | 215 | Lino | sticky online pinboard |
12 | 219 | Etherpad | online editor |
13 | 222 | Mahara | e-portfolio platform |
14 | 225 | PBWorks | team collaboration platform |
15 | 227 | Scrivener | writing tool for long documents |
Top 150 Tools for Education 2021
Im Folgenden habe ich die Unterliste der Education Tools etwas genauer betrachtet: die besten, die neuen, die Rückkehrer.
Die Besten Tools for Education
Rang | Tool | Brief Description |
1 | YouTube | video hosting and sharing platform |
2 | Google Docs & Drive | office suite/file sharing platform |
3 | PowerPoint | presentation software |
4 | Zoom | video meeting platform |
5 | Google Search | search engine |
6 | Canva | graphics tool |
7 | Google Meet | video meeting platform |
8 | Word | document tool |
9 | Google Classroom | edu learning platform |
10 | Kahoot | live engagement tool |
11 | Gmail | email client |
12 | Google Forms | online forms/survey tool |
13 | Microsoft Teams | enterprise collaboration platform |
14 | Padlet | organize & share on bulletin boards |
15 | messaging app |
Die Neuen
Rang | Tool | Brief Description | Top 300 |
1 | Viber | messaging app | 78 |
2 | Panopto | edu video hosting platform | 83 |
3 | Wordwall | create teaching resources | 86 |
4 | bookwidgets | create interactive exercises | 99 |
5 | Calendly | online scheduler | 107 |
6 | LessonUp | interactive lesson platform | 135 |
7 | Mendeley | research organiser | 144 |
8 | Whiteboard.chat | all-inclusive digital notebook | 176 |
9 | Boclips | curated educational videos | 177 |
10 | Peerceptiv | peer assessment platform | 181 |
11 | Filmora | video editing software | 189 |
12 | Chalk | online lesson planner | 213 |
13 | Edulastic | edu assessment platform | 214 |
14 | Perusall | prepare students for class with social e-reader | 216 |
15 | OpenShot | video edito | 217 |
Die Rückkehrer
Rang | Tool | Brief Description |
1 | D2L | edu learning platform |
2 | Zeetings | live engagement tool |
3 | Playposit | create interactive videos |
4 | Pear Deck for Google Slides | build instructional content |
5 | Paint.net | image and photo editing software |
6 | Lino | sticky online pinboard |
7 | Etherpad | online editor |
8 | Mahara | e-portfolio platform |
9 | PBWorks | team collaboration platform |
10 | Kaltura | video management platform |
11 | MediaWiki | wiki platform that powers Wikipedia |
12 | Wix | website development platform |
13 | GeoGebra | digital tools for geometry and graphing |